Kasutusstatistika bestrailgrupp.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2018
genereeritud 25-Feb-2018 01:38 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2018
Kokku Pöördumisi 41258
Kokku Faile 35572
Kokku Lehekülgi 26712
Kokku Külastusi 3406
Kokku KBaite 1485708
Kokku Erinevaid Kasutajaid 901
Kokku Erinevaid Aadresse 680
Kokku Erinevaid Viitajaid 3108
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 90
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 68 903
Pöördumisi Päevas 1650 2459
Faile Päevas 1422 2211
Lehekülgi Päevas 1068 1755
Külastajaarvutist Päevas 36 128
Visiite Päevas 136 191
KBaite Päevas 59428 106795
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 86.22% 35572
Kood 206 - Partial Content 0.01% 6
Kood 301 - Moved Permanently 6.12% 2525
Kood 302 - Found 0.08% 31
Kood 304 - Not Modified 1.57% 647
Kood 400 - Bad Request 0.00% 2
Kood 403 - Forbidden 0.05% 19
Kood 404 - Not Found 5.72% 2358
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 4
Kood 500 - Internal Server Error 0.23% 94

Kasutuspäevad Veebruar 2018

Päevade statistika Veebruar 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2113 5.12% 1871 5.26% 1551 5.81% 131 3.85% 71 7.88% 62712 4.22%
2 2459 5.96% 2141 6.02% 1755 6.57% 119 3.49% 61 6.77% 106795 7.19%
3 1915 4.64% 1386 3.90% 1361 5.10% 148 4.35% 81 8.99% 50821 3.42%
4 2128 5.16% 1821 5.12% 1515 5.67% 125 3.67% 92 10.21% 85758 5.77%
5 2085 5.05% 1797 5.05% 1491 5.58% 132 3.88% 68 7.55% 69562 4.68%
6 2054 4.98% 1915 5.38% 1377 5.15% 144 4.23% 62 6.88% 85997 5.79%
7 1423 3.45% 1335 3.75% 1151 4.31% 120 3.52% 61 6.77% 47156 3.17%
8 1403 3.40% 1314 3.69% 1112 4.16% 149 4.37% 78 8.66% 57757 3.89%
9 1977 4.79% 1697 4.77% 1345 5.04% 143 4.20% 119 13.21% 72993 4.91%
10 2170 5.26% 1294 3.64% 1186 4.44% 148 4.35% 78 8.66% 51207 3.45%
11 1465 3.55% 1438 4.04% 1212 4.54% 133 3.90% 87 9.66% 55224 3.72%
12 2405 5.83% 2211 6.22% 1598 5.98% 172 5.05% 115 12.76% 100100 6.74%
13 1950 4.73% 1708 4.80% 1196 4.48% 191 5.61% 128 14.21% 60272 4.06%
14 1258 3.05% 1187 3.34% 841 3.15% 162 4.76% 90 9.99% 54273 3.65%
15 2019 4.89% 1905 5.36% 892 3.34% 151 4.43% 96 10.65% 72109 4.85%
16 2221 5.38% 1934 5.44% 1524 5.71% 143 4.20% 68 7.55% 93279 6.28%
17 1760 4.27% 1414 3.98% 1120 4.19% 157 4.61% 114 12.65% 51461 3.46%
18 1362 3.30% 1289 3.62% 838 3.14% 170 4.99% 97 10.77% 50881 3.42%
19 1550 3.76% 1510 4.24% 1017 3.81% 147 4.32% 99 10.99% 71505 4.81%
20 1682 4.08% 1257 3.53% 764 2.86% 141 4.14% 100 11.10% 50922 3.43%
21 1338 3.24% 914 2.57% 530 1.98% 160 4.70% 120 13.32% 44826 3.02%
22 938 2.27% 845 2.38% 441 1.65% 143 4.20% 87 9.66% 37192 2.50%
23 974 2.36% 815 2.29% 399 1.49% 117 3.44% 54 5.99% 26955 1.81%
24 562 1.36% 529 1.49% 469 1.76% 103 3.02% 60 6.66% 24870 1.67%
25 47 0.11% 45 0.13% 27 0.10% 6 0.18% 9 1.00% 1083 0.07%

Kasutustunnid Veebruar 2018

Tundide statistika Veebruar 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 70 1762 4.27% 66 1657 4.66% 55 1388 5.20% 2962 74038 4.98%
1 65 1631 3.95% 53 1347 3.79% 45 1125 4.21% 2058 51458 3.46%
2 50 1271 3.08% 48 1210 3.40% 38 972 3.64% 1499 37482 2.52%
3 69 1727 4.19% 65 1632 4.59% 55 1375 5.15% 3252 81310 5.47%
4 46 1163 2.82% 43 1097 3.08% 38 961 3.60% 1533 38324 2.58%
5 58 1464 3.55% 48 1201 3.38% 43 1096 4.10% 1829 45717 3.08%
6 79 1986 4.81% 63 1587 4.46% 53 1339 5.01% 2931 73263 4.93%
7 71 1796 4.35% 64 1624 4.57% 46 1159 4.34% 2874 71846 4.84%
8 70 1752 4.25% 65 1642 4.62% 45 1145 4.29% 3273 81837 5.51%
9 54 1359 3.29% 50 1260 3.54% 40 1012 3.79% 1751 43770 2.95%
10 62 1556 3.77% 60 1508 4.24% 38 971 3.64% 2330 58250 3.92%
11 81 2027 4.91% 77 1935 5.44% 45 1142 4.28% 3972 99290 6.68%
12 60 1500 3.64% 56 1406 3.95% 38 968 3.62% 2112 52806 3.55%
13 86 2154 5.22% 75 1895 5.33% 56 1401 5.24% 4166 104156 7.01%
14 74 1865 4.52% 57 1447 4.07% 39 988 3.70% 2129 53213 3.58%
15 75 1882 4.56% 73 1834 5.16% 45 1137 4.26% 3114 77853 5.24%
16 62 1561 3.78% 58 1453 4.08% 44 1124 4.21% 2298 57451 3.87%
17 69 1741 4.22% 58 1474 4.14% 53 1331 4.98% 2663 66585 4.48%
18 54 1371 3.32% 49 1233 3.47% 43 1094 4.10% 2027 50684 3.41%
19 84 2104 5.10% 47 1190 3.35% 37 940 3.52% 1935 48375 3.26%
20 57 1432 3.47% 52 1307 3.67% 39 997 3.73% 1636 40911 2.75%
21 57 1433 3.47% 54 1358 3.82% 39 994 3.72% 1886 47147 3.17%
22 106 2666 6.46% 62 1559 4.38% 38 959 3.59% 2465 61616 4.15%
23 82 2055 4.98% 68 1716 4.82% 43 1094 4.10% 2733 68326 4.60%

Esimesed 30 kõigist 680 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 14490 35.12% 477805 32.16% /
2 5959 14.44% 58979 3.97% /stat/
3 1865 4.52% 206344 13.89% /stat/usage_201802.html
4 880 2.13% 108219 7.28% /stat/usage_201801.html
5 622 1.51% 41 0.00% /robots.txt
6 285 0.69% 0 0.00% /favicon.ico
7 267 0.65% 5011 0.34% /wp-content/themes/creativo/css/prettyPhoto.css
8 226 0.55% 506 0.03% /wp-json/oembed/1.0/embed
9 157 0.38% 8043 0.54% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css
10 157 0.38% 1641 0.11% /wp-content/themes/creativo/css/responsive.css
11 157 0.38% 212 0.01% /wp-content/themes/creativo/css/superfish.css
12 157 0.38% 663 0.04% /wp-content/themes/creativo/flexislider/flexslider.css
13 157 0.38% 1993 0.13% /wp-content/themes/creativo/js/modernizr.min.js
14 156 0.38% 3620 0.24% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.prettyPhoto.js
15 155 0.38% 742 0.05% /wp-content/themes/creativo/3d.css
16 155 0.38% 547 0.04% /wp-content/themes/creativo/css/fontello/css/fontello.css
17 155 0.38% 1123 0.08% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.cycle.lite.js
18 154 0.37% 721 0.05% /wp-content/themes/creativo/css/menu.css
19 154 0.37% 1758 0.12% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.elastislide.js
20 154 0.37% 2248 0.15% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.isotope.min.js
21 154 0.37% 3103 0.21% /wp-content/themes/creativo/js/main.js
22 153 0.37% 15481 1.04% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
23 153 0.37% 13342 0.90% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
24 153 0.37% 103 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
25 152 0.37% 13572 0.91% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
26 151 0.37% 673 0.05% /wp-content/themes/creativo/js/modernizr.custom.79639.js
27 151 0.37% 1394 0.09% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
28 151 0.37% 194 0.01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
29 150 0.36% 5575 0.38% /wp-content/themes/creativo/flexislider/jquery.flexslider.js
30 149 0.36% 2085 0.14% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js

Esimesed 10 kõigist 680 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 14490 35.12% 477805 32.16% /
2 1865 4.52% 206344 13.89% /stat/usage_201802.html
3 880 2.13% 108219 7.28% /stat/usage_201801.html
4 87 0.21% 85545 5.76% /wp-content/uploads/2015/01/slider2.png
5 45 0.11% 65567 4.41% /wp-content/uploads/2015/01/erkki.jpg
6 5959 14.44% 58979 3.97% /stat/
7 153 0.37% 15481 1.04% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
8 152 0.37% 13572 0.91% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 153 0.37% 13342 0.90% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
10 84 0.20% 11849 0.80% /wp-content/uploads/2015/01/ehitustehnika-rent1.png

Esimesed 10 kõigist 173 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 14490 35.12% 984 29.40% /
2 5959 14.44% 574 17.15% /stat/
3 1865 4.52% 36 1.08% /stat/usage_201802.html
4 85 0.21% 33 0.99% /kontakt/
5 880 2.13% 31 0.93% /stat/usage_201801.html
6 73 0.18% 31 0.93% /teenused-2/
7 75 0.18% 31 0.93% /tehtud-tood/
8 41 0.10% 29 0.87% /references/
9 64 0.16% 28 0.84% /ehitustehnika-rent/
10 43 0.10% 27 0.81% /services/

Esimesed 10 kõigist 171 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 14490 35.12% 942 28.18% /
2 5959 14.44% 565 16.90% /stat/
3 85 0.21% 49 1.47% /kontakt/
4 75 0.18% 39 1.17% /tehtud-tood/
5 1865 4.52% 37 1.11% /stat/usage_201802.html
6 73 0.18% 35 1.05% /teenused-2/
7 41 0.10% 33 0.99% /references/
8 41 0.10% 32 0.96% /free-employments/
9 43 0.10% 31 0.93% /services/
10 880 2.13% 29 0.87% /stat/usage_201801.html

Esimesed 30 kõigist 901 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10922 26.47% 10901 30.64% 359714 24.21% 10 0.29% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
2 7941 19.25% 6016 16.91% 386940 26.04% 273 8.02% Invalid
3 3845 9.32% 3844 10.81% 68124 4.59% 246 7.22% 25point2.com
4 1868 4.53% 1866 5.25% 32861 2.21% 47 1.38% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
5 908 2.20% 632 1.78% 25370 1.71% 137 4.02% nuhk.neti.ee
6 585 1.42% 514 1.44% 27133 1.83% 193 5.67% 5-45-207-67.spider.yandex.com
7 569 1.38% 494 1.39% 27164 1.83% 202 5.93% 87-250-224-55.spider.yandex.com
8 547 1.33% 12 0.03% 6277 0.42% 3 0.09% whmsonic8.aachost.com
9 431 1.04% 4 0.01% 5153 0.35% 1 0.03% 43.ip-144-217-166.net
10 408 0.99% 8 0.02% 4818 0.32% 2 0.06% 1301598-4708.iaas.home-whs.pl
11 357 0.87% 357 1.00% 8554 0.58% 6 0.18% rate-limited-proxy-66-249-89-40.google.com
12 352 0.85% 352 0.99% 13446 0.91% 6 0.18% rate-limited-proxy-66-249-92-7.google.com
13 319 0.77% 280 0.79% 14709 0.99% 127 3.73% 213-180-203-49.spider.yandex.com
14 301 0.73% 301 0.85% 13395 0.90% 4 0.12% 90.66.219.213.sta.estpak.ee
15 299 0.72% 298 0.84% 5213 0.35% 181 5.31% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
16 247 0.60% 2 0.01% 2601 0.18% 1 0.03% peral.tchile.com
17 216 0.52% 7 0.02% 2382 0.16% 9 0.26% h252-115.fcsrv.net
18 172 0.42% 148 0.42% 5334 0.36% 80 2.35% crawl-66-249-70-8.googlebot.com
19 168 0.41% 144 0.40% 6918 0.47% 81 2.38% 95-108-181-99.spider.yandex.com
20 157 0.38% 142 0.40% 5239 0.35% 69 2.03% crawl-66-249-70-10.googlebot.com
21 153 0.37% 152 0.43% 6767 0.46% 1 0.03% 203-82-190-90.dyn.estpak.ee
22 150 0.36% 149 0.42% 2492 0.17% 64 1.88% b6.41.01a8.ip4.static.sl-reverse.com
23 150 0.36% 5 0.01% 1751 0.12% 1 0.03% cp-ny01.wswcp.net
24 147 0.36% 147 0.41% 8452 0.57% 3 0.09% 82.131.61.92.cable.starman.ee
25 138 0.33% 137 0.39% 5743 0.39% 2 0.06% 9-246-29-85.dyn.estpak.ee
26 126 0.31% 126 0.35% 14922 1.00% 1 0.03% 37.230.138.137.rocket-vps.ru
27 125 0.30% 124 0.35% 4001 0.27% 1 0.03% 30-39-166-83.dyn.estpak.ee
28 116 0.28% 116 0.33% 5398 0.36% 1 0.03% 75.206.50.195.sta.estpak.ee
29 115 0.28% 115 0.32% 5072 0.34% 2 0.06% 14.99.190.90.sta.estpak.ee
30 115 0.28% 97 0.27% 3288 0.22% 64 1.88% crawl-66-249-70-12.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 901 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7941 19.25% 6016 16.91% 386940 26.04% 273 8.02% Invalid
2 10922 26.47% 10901 30.64% 359714 24.21% 10 0.29% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
3 3845 9.32% 3844 10.81% 68124 4.59% 246 7.22% 25point2.com
4 1868 4.53% 1866 5.25% 32861 2.21% 47 1.38% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
5 569 1.38% 494 1.39% 27164 1.83% 202 5.93% 87-250-224-55.spider.yandex.com
6 585 1.42% 514 1.44% 27133 1.83% 193 5.67% 5-45-207-67.spider.yandex.com
7 908 2.20% 632 1.78% 25370 1.71% 137 4.02% nuhk.neti.ee
8 126 0.31% 126 0.35% 14922 1.00% 1 0.03% 37.230.138.137.rocket-vps.ru
9 319 0.77% 280 0.79% 14709 0.99% 127 3.73% 213-180-203-49.spider.yandex.com
10 352 0.85% 352 0.99% 13446 0.91% 6 0.18% rate-limited-proxy-66-249-92-7.google.com

Esimesed 30 kõigist 3108 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 11170 27.07% - (Direct Request)
2 1575 3.82% http://pornon.mobi
3 1500 3.64% http://pornsos.me
4 885 2.15% https://vk.com/vselennayatut
5 770 1.87% http://tubeon.mobi
6 740 1.79% https://vk.com/to.light
7 267 0.65% http://site.ru
8 226 0.55% https://vse-casino.online/
9 194 0.47% http://styrlaylyru.wordpress.com/
10 192 0.47% http://pacebomhee.soup.io
11 180 0.44% http://settbharsodo.soup.io
12 176 0.43% http://destnabsecon.wordpress.com
13 175 0.42% http://tralokzoopen2222.wordpress.com
14 160 0.39% http://skutdaphadunn.aircus.com
15 159 0.39% http://moigiapeba2190.wordpress.com
16 156 0.38% http://graphsibbartgat.wordpress.com
17 155 0.38% http://backjewtypa.wordpress.com
18 152 0.37% http://akypoonaf.soup.io
19 150 0.36% http://ningrollamo.aircus.com
20 126 0.31% http://saltsotzetebe.wordpress.com
21 125 0.30% http://bosschildprejde.wordpress.com
22 119 0.29% http://tauliopicpo.wordpress.com
23 118 0.29% http://latocomous.wordpress.com
24 116 0.28% http://toiruffnahers.wordpress.com
25 113 0.27% http://laifudlire.wordpress.com
26 105 0.25% http://www.flickr.com/groups/3168432@N23/discuss/72157690107471342/
27 75 0.18% https://www.google.ee/
28 44 0.11% http://streamrush.ru/
29 27 0.07% http://inercoe.exblog.jp
30 24 0.06% http://crucechim.exblog.jp

Esimesed 15 kõigist 90 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 31135 75.46% Mozilla/5.0
2 2477 6.00% YandexBot/3.0
3 2292 5.56% Opera 9.80
4 1269 3.08% bingbot/2.0
5 648 1.57% Googlebot/2.1
6 580 1.41% MSIE 9.0
7 514 1.25% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
8 460 1.11% MSIE 8.0
9 385 0.93% YandexImages/3.0
10 193 0.47% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
11 171 0.41% Googlebot-Image/1.0
12 108 0.26% WordPress/4.8.5; http://www.bestrailgrupp.ee
13 108 0.26% spbot/5.0.3
14 105 0.25% MSIE 6.0
15 89 0.22% Mozilla/55 (Windows NT 10.0;

Kasutus maade kaupa Veebruar 2018

Esimesed 30 kõigist 57 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12268 29.73% 11330 31.85% 386345 26.00% Interneti organisatsioonid (net)
2 11733 28.44% 10121 28.45% 378307 25.46% Äridomeenid (com)
3 8077 19.58% 6148 17.28% 387724 26.10% Numbriline/Tundmatu maa
4 5262 12.75% 4970 13.97% 243941 16.42% Eesti
5 2313 5.61% 2283 6.42% 42400 2.85% Saksamaa
6 489 1.19% 18 0.05% 6316 0.43% Poola
7 395 0.96% 277 0.78% 19207 1.29% Vene Föderatsioon
8 112 0.27% 58 0.16% 2223 0.15% European Union
9 96 0.23% 96 0.27% 6988 0.47% Soome
10 64 0.16% 49 0.14% 2429 0.16% Generic TLD (info)
11 59 0.14% 12 0.03% 1023 0.07% Itaalia
12 58 0.14% 14 0.04% 651 0.04% Brasiilia
13 54 0.13% 47 0.13% 2319 0.16% Türgi
14 52 0.13% 48 0.13% 2270 0.15% India
15 40 0.10% 40 0.11% 132 0.01% Individual (name)
16 25 0.06% 14 0.04% 428 0.03% Iirimaa
17 12 0.03% 1 0.00% 243 0.02% Tai
18 11 0.03% 7 0.02% 66 0.00% Tsehhi Vabariik
19 11 0.03% 3 0.01% 141 0.01% Rootsi
20 10 0.02% 1 0.00% 149 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 8 0.02% 0 0.00% 97 0.01% Iraan
22 7 0.02% 4 0.01% 131 0.01% Valgevene
23 6 0.01% 3 0.01% 99 0.01% Austraalia
24 6 0.01% 2 0.01% 58 0.00% Hispaania
25 6 0.01% 1 0.00% 49 0.00% Prantsusmaa
26 6 0.01% 1 0.00% 348 0.02% Jaapan
27 5 0.01% 2 0.01% 205 0.01% Hiina
28 5 0.01% 2 0.01% 73 0.00% Indoneesia
29 5 0.01% 1 0.00% 54 0.00% Holland
30 5 0.01% 4 0.01% 160 0.01% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.23