Kasutusstatistika bestrailgrupp.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2017
genereeritud 01-Nov-2017 01:33 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2017
Kokku Pöördumisi 63617
Kokku Faile 52768
Kokku Lehekülgi 41770
Kokku Külastusi 3379
Kokku KBaite 1755353
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1071
Kokku Erinevaid Aadresse 551
Kokku Erinevaid Viitajaid 5513
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 101
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 85 1018
Pöördumisi Päevas 2052 3131
Faile Päevas 1702 2817
Lehekülgi Päevas 1347 2137
Külastajaarvutist Päevas 34 111
Visiite Päevas 109 145
KBaite Päevas 56624 86012
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 82.95% 52768
Kood 301 - Moved Permanently 8.28% 5267
Kood 302 - Found 0.03% 21
Kood 304 - Not Modified 0.69% 436
Kood 400 - Bad Request 0.00% 1
Kood 403 - Forbidden 0.02% 14
Kood 404 - Not Found 7.77% 4940
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 14
Kood 500 - Internal Server Error 0.25% 156

Kasutuspäevad Oktoober 2017

Päevade statistika Oktoober 2017
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1069 1.68% 1013 1.92% 465 1.11% 114 3.37% 78 7.28% 39209 2.23%
2 2764 4.34% 2295 4.35% 1651 3.95% 124 3.67% 80 7.47% 67408 3.84%
3 2677 4.21% 2436 4.62% 2008 4.81% 121 3.58% 79 7.38% 75092 4.28%
4 2503 3.93% 2278 4.32% 1996 4.78% 145 4.29% 74 6.91% 76573 4.36%
5 2345 3.69% 2126 4.03% 1783 4.27% 116 3.43% 54 5.04% 68287 3.89%
6 2433 3.82% 2352 4.46% 2135 5.11% 127 3.76% 109 10.18% 71621 4.08%
7 2199 3.46% 2094 3.97% 1972 4.72% 136 4.02% 88 8.22% 67674 3.86%
8 2823 4.44% 2430 4.61% 2137 5.12% 115 3.40% 68 6.35% 79143 4.51%
9 3131 4.92% 2100 3.98% 1850 4.43% 106 3.14% 111 10.36% 78294 4.46%
10 1835 2.88% 1719 3.26% 1291 3.09% 109 3.23% 108 10.08% 58448 3.33%
11 2653 4.17% 2597 4.92% 1852 4.43% 112 3.31% 72 6.72% 86012 4.90%
12 2760 4.34% 2036 3.86% 1738 4.16% 121 3.58% 77 7.19% 73165 4.17%
13 2013 3.16% 1938 3.67% 1653 3.96% 117 3.46% 64 5.98% 63306 3.61%
14 2096 3.29% 1852 3.51% 1665 3.99% 122 3.61% 73 6.82% 59824 3.41%
15 2459 3.87% 2024 3.84% 1733 4.15% 95 2.81% 76 7.10% 65001 3.70%
16 2032 3.19% 1980 3.75% 1765 4.23% 119 3.52% 85 7.94% 59271 3.38%
17 3021 4.75% 2204 4.18% 1887 4.52% 103 3.05% 68 6.35% 81098 4.62%
18 2951 4.64% 2817 5.34% 1879 4.50% 98 2.90% 105 9.80% 84433 4.81%
19 1347 2.12% 1314 2.49% 1018 2.44% 110 3.26% 71 6.63% 42503 2.42%
20 2171 3.41% 2058 3.90% 1753 4.20% 105 3.11% 71 6.63% 65987 3.76%
21 2489 3.91% 1884 3.57% 1780 4.26% 99 2.93% 58 5.42% 65092 3.71%
22 1754 2.76% 1726 3.27% 1260 3.02% 109 3.23% 74 6.91% 49074 2.80%
23 1350 2.12% 897 1.70% 645 1.54% 119 3.52% 71 6.63% 29968 1.71%
24 1076 1.69% 931 1.76% 468 1.12% 123 3.64% 65 6.07% 34208 1.95%
25 2416 3.80% 931 1.76% 648 1.55% 88 2.60% 60 5.60% 42720 2.43%
26 1967 3.09% 746 1.41% 437 1.05% 96 2.84% 51 4.76% 40901 2.33%
27 884 1.39% 647 1.23% 415 0.99% 76 2.25% 55 5.14% 20333 1.16%
28 1184 1.86% 656 1.24% 522 1.25% 111 3.28% 60 5.60% 20480 1.17%
29 938 1.47% 870 1.65% 424 1.02% 115 3.40% 67 6.26% 25735 1.47%
30 1293 2.03% 955 1.81% 446 1.07% 108 3.20% 69 6.44% 33882 1.93%
31 984 1.55% 862 1.63% 494 1.18% 98 2.90% 63 5.88% 30610 1.74%

Kasutustunnid Oktoober 2017

Tundide statistika Oktoober 2017
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 95 2951 4.64% 73 2264 4.29% 58 1800 4.31% 2303 71405 4.07%
1 69 2150 3.38% 64 2005 3.80% 53 1649 3.95% 1970 61058 3.48%
2 76 2370 3.73% 74 2315 4.39% 54 1696 4.06% 2251 69769 3.97%
3 68 2125 3.34% 65 2043 3.87% 52 1617 3.87% 2056 63726 3.63%
4 67 2082 3.27% 65 2015 3.82% 53 1664 3.98% 1915 59363 3.38%
5 109 3403 5.35% 72 2241 4.25% 58 1827 4.37% 2631 81554 4.65%
6 85 2653 4.17% 70 2174 4.12% 63 1970 4.72% 2329 72210 4.11%
7 134 4175 6.56% 80 2480 4.70% 59 1836 4.40% 3821 118458 6.75%
8 88 2737 4.30% 68 2116 4.01% 55 1732 4.15% 2323 72008 4.10%
9 96 2977 4.68% 89 2763 5.24% 56 1754 4.20% 2706 83875 4.78%
10 85 2646 4.16% 74 2313 4.38% 59 1838 4.40% 2550 79040 4.50%
11 83 2585 4.06% 74 2322 4.40% 60 1870 4.48% 2331 72267 4.12%
12 72 2257 3.55% 67 2078 3.94% 54 1703 4.08% 2077 64386 3.67%
13 77 2392 3.76% 75 2333 4.42% 57 1768 4.23% 2141 66369 3.78%
14 74 2311 3.63% 69 2167 4.11% 54 1686 4.04% 2391 74117 4.22%
15 91 2844 4.47% 77 2388 4.53% 52 1641 3.93% 2877 89183 5.08%
16 86 2681 4.21% 65 2021 3.83% 53 1648 3.95% 2079 64464 3.67%
17 103 3198 5.03% 78 2438 4.62% 55 1718 4.11% 2687 83297 4.75%
18 76 2362 3.71% 62 1936 3.67% 51 1589 3.80% 2062 63913 3.64%
19 73 2282 3.59% 60 1876 3.56% 54 1675 4.01% 2048 63497 3.62%
20 72 2240 3.52% 66 2065 3.91% 54 1684 4.03% 2106 65287 3.72%
21 106 3305 5.20% 71 2226 4.22% 58 1806 4.32% 2722 84391 4.81%
22 83 2578 4.05% 64 2014 3.82% 58 1807 4.33% 2211 68536 3.90%
23 74 2313 3.64% 70 2175 4.12% 57 1792 4.29% 2038 63179 3.60%

Esimesed 30 kõigist 551 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 29514 46.39% 973481 55.46% /
2 8291 13.03% 82058 4.67% /stat/
3 733 1.15% 48 0.00% /robots.txt
4 504 0.79% 25790 1.47% /tehtud-tood/
5 414 0.65% 7827 0.45% /wp-content/themes/creativo/css/prettyPhoto.css
6 301 0.47% 669 0.04% /wp-json/oembed/1.0/embed
7 285 0.45% 825 0.05% /wp-login.php
8 240 0.38% 331 0.02% /wp-content/themes/creativo/css/superfish.css
9 240 0.38% 1025 0.06% /wp-content/themes/creativo/flexislider/flexslider.css
10 236 0.37% 847 0.05% /wp-content/themes/creativo/css/fontello/css/fontello.css
11 234 0.37% 2473 0.14% /wp-content/themes/creativo/css/responsive.css
12 230 0.36% 1098 0.06% /wp-content/themes/creativo/3d.css
13 229 0.36% 1056 0.06% /wp-content/themes/creativo/css/menu.css
14 228 0.36% 11189 0.64% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css
15 227 0.36% 0 0.00% /favicon.ico
16 221 0.35% 11879 0.68% /wp-content/themes/creativo/builder/js_composer/assets/css/js_composer_front.css
17 220 0.35% 227 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
18 220 0.35% 287 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
19 219 0.34% 151 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
20 218 0.34% 4345 0.25% /wp-content/themes/creativo/js/main.js
21 216 0.34% 3008 0.17% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
22 216 0.34% 4249 0.24% /wp-content/themes/creativo/builder/js_composer/assets/js/js_composer_front.js
23 215 0.34% 2485 0.14% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.elastislide.js
24 215 0.34% 3178 0.18% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.isotope.min.js
25 214 0.34% 1584 0.09% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.cycle.lite.js
26 213 0.33% 1236 0.07% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/css/language-selector.css
27 211 0.33% 1905 0.11% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
28 211 0.33% 4974 0.28% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.prettyPhoto.js
29 211 0.33% 2671 0.15% /wp-content/themes/creativo/js/modernizr.min.js
30 211 0.33% 1974 0.11% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js

Esimesed 10 kõigist 551 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 29514 46.39% 973481 55.46% /
2 96 0.15% 95609 5.45% /wp-content/uploads/2015/01/slider2.png
3 8291 13.03% 82058 4.67% /stat/
4 48 0.08% 68481 3.90% /wp-content/uploads/2015/01/erkki.jpg
5 504 0.79% 25790 1.47% /tehtud-tood/
6 208 0.33% 21704 1.24% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
7 208 0.33% 18791 1.07% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 209 0.33% 18068 1.03% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
9 192 0.30% 13298 0.76% /wp-content/themes/creativo/style.css
10 221 0.35% 11879 0.68% /wp-content/themes/creativo/builder/js_composer/assets/css/js_composer_front.css

Esimesed 10 kõigist 147 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 29514 46.39% 969 28.99% /
2 8291 13.03% 586 17.53% /stat/
3 504 0.79% 224 6.70% /tehtud-tood/
4 111 0.17% 93 2.78% /free-employments/
5 154 0.24% 80 2.39% /kontakt/
6 101 0.16% 79 2.36% /references/
7 131 0.21% 73 2.18% /ehitustehnika-rent/
8 132 0.21% 71 2.12% /teenused-2/
9 89 0.14% 68 2.03% /services/
10 87 0.14% 64 1.91% /company/

Esimesed 10 kõigist 152 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 29514 46.39% 971 29.09% /
2 8291 13.03% 537 16.09% /stat/
3 504 0.79% 226 6.77% /tehtud-tood/
4 154 0.24% 99 2.97% /kontakt/
5 111 0.17% 96 2.88% /free-employments/
6 131 0.21% 84 2.52% /ehitustehnika-rent/
7 132 0.21% 81 2.43% /teenused-2/
8 101 0.16% 77 2.31% /references/
9 89 0.14% 71 2.13% /services/
10 87 0.14% 66 1.98% /company/

Esimesed 30 kõigist 1071 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11329 17.81% 10140 19.22% 320013 18.23% 314 9.29% Invalid
2 7742 12.17% 7742 14.67% 255471 14.55% 21 0.62% 46-119-122-109.broadband.kyivstar.net
3 6726 10.57% 6723 12.74% 205830 11.73% 6 0.18% 37-115-184-70.broadband.kyivstar.net
4 4354 6.84% 4354 8.25% 76616 4.36% 117 3.46% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
5 4269 6.71% 4269 8.09% 140869 8.03% 2 0.06% 37-115-189-6.broadband.kyivstar.net
6 3639 5.72% 3639 6.90% 64064 3.65% 142 4.20% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
7 1554 2.44% 1141 2.16% 54758 3.12% 658 19.47% nuhk.neti.ee
8 1159 1.82% 17 0.03% 13790 0.79% 3 0.09% srv2.ping.pt
9 1072 1.69% 14 0.03% 12490 0.71% 3 0.09% www.worldaccess.co.zw
10 1017 1.60% 13 0.02% 12199 0.69% 1 0.03% ip-50-63-138-53.ip.secureserver.net
11 993 1.56% 11 0.02% 11376 0.65% 3 0.09% ceni-madagascar.mg
12 920 1.45% 26 0.05% 10715 0.61% 2 0.06% 202.56.168.109.dsl.static.ip.kpnqwest.it
13 866 1.36% 866 1.64% 23837 1.36% 11 0.33% rate-limited-proxy-66-249-92-7.google.com
14 571 0.90% 569 1.08% 13211 0.75% 1 0.03% c8.kazooisyee.tk
15 504 0.79% 504 0.96% 8501 0.48% 33 0.98% 94-153-241-90.ip.kyivstar.net
16 479 0.75% 9 0.02% 4880 0.28% 3 0.09% cartman.telematicaitalia.it
17 389 0.61% 6 0.01% 4661 0.27% 1 0.03% server.fjarpino.com
18 380 0.60% 284 0.54% 2549 0.15% 4 0.12% suki4.it.helsinki.fi
19 361 0.57% 3 0.01% 4109 0.23% 1 0.03% ns338398.ip-37-187-166.eu
20 357 0.56% 4 0.01% 3936 0.22% 1 0.03% clf.angellight.com
21 345 0.54% 6 0.01% 4006 0.23% 1 0.03% ns1.embradata.co
22 317 0.50% 298 0.56% 6870 0.39% 125 3.70% 87-250-224-55.spider.yandex.com
23 311 0.49% 3 0.01% 2792 0.16% 1 0.03% cuervo.s9.pt
24 300 0.47% 10 0.02% 3501 0.20% 1 0.03% usve254099.serverprofi24.com
25 286 0.45% 286 0.54% 7917 0.45% 4 0.12% rate-limited-proxy-66-249-92-134.google.com
26 246 0.39% 217 0.41% 6892 0.39% 84 2.49% crawl-66-249-76-47.googlebot.com
27 222 0.35% 222 0.42% 5961 0.34% 2 0.06% ip-178-212-222-110.ambit24.net
28 219 0.34% 196 0.37% 6042 0.34% 72 2.13% 5-45-207-67.spider.yandex.com
29 178 0.28% 158 0.30% 5205 0.30% 79 2.34% crawl-66-249-76-48.googlebot.com
30 171 0.27% 171 0.32% 8704 0.50% 12 0.36% rate-limited-proxy-66-249-92-9.google.com

Esimesed 10 kõigist 1071 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11329 17.81% 10140 19.22% 320013 18.23% 314 9.29% Invalid
2 7742 12.17% 7742 14.67% 255471 14.55% 21 0.62% 46-119-122-109.broadband.kyivstar.net
3 6726 10.57% 6723 12.74% 205830 11.73% 6 0.18% 37-115-184-70.broadband.kyivstar.net
4 4269 6.71% 4269 8.09% 140869 8.03% 2 0.06% 37-115-189-6.broadband.kyivstar.net
5 4354 6.84% 4354 8.25% 76616 4.36% 117 3.46% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
6 3639 5.72% 3639 6.90% 64064 3.65% 142 4.20% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
7 1554 2.44% 1141 2.16% 54758 3.12% 658 19.47% nuhk.neti.ee
8 866 1.36% 866 1.64% 23837 1.36% 11 0.33% rate-limited-proxy-66-249-92-7.google.com
9 1159 1.82% 17 0.03% 13790 0.79% 3 0.09% srv2.ping.pt
10 571 0.90% 569 1.08% 13211 0.75% 1 0.03% c8.kazooisyee.tk

Esimesed 30 kõigist 5513 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 16768 26.36% - (Direct Request)
2 737 1.16% https://link.ac
3 734 1.15% https://ua.tc
4 688 1.08% http://blogos.kz
5 647 1.02% https://blox.ua
6 596 0.94% http://www.youtube.com/watch
7 504 0.79% http://odejda.shopicheck.net/
8 372 0.58% http://wmkz.kz
9 174 0.27% https://porno-go.online/
10 96 0.15% https://porno-prosto.ru/
11 90 0.14% https://www.google.ee/
12 70 0.11% http://vkusno.ru.net
13 67 0.11% http://text-pesni.info
14 62 0.10% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
15 49 0.08% http://b.bigatel.info
16 40 0.06% http://c.workle.website
17 40 0.06% http://cirrofoll.hceap.info
18 40 0.06% http://eroctive.bxox.info
19 36 0.06% http://agopex-gmbh.ohmes.info
20 36 0.06% http://stikbox.bxox.info
21 36 0.06% http://www.facebook.com/Dengido/
22 32 0.05% http://d.bigatel.info
23 31 0.05% http://site.ru
24 30 0.05% http://diudechi.7m.pl
25 30 0.05% http://remtauting.7m.pl
26 28 0.04% http://work.stockbag.info
27 28 0.04% http://youtube2.bxox.info
28 27 0.04% http://kramderfo.7m.pl
29 27 0.04% http://margperste.7m.pl
30 27 0.04% http://phossubsband.7m.pl

Esimesed 15 kõigist 101 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 51411 80.81% Mozilla/5.0
2 2604 4.09% Opera 9.80
3 1726 2.71% bingbot/2.0
4 1494 2.35% YandexBot/3.0
5 983 1.55% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
6 947 1.49% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
7 814 1.28% MSIE 9.0
8 686 1.08% Googlebot/2.1
9 380 0.60% sukibot_heritrix/3.1.1
10 346 0.54% MSIE 6.0
11 298 0.47% MSIE 8.0
12 204 0.32% Googlebot-Image/1.0
13 167 0.26% WordPress/4.8.2; http://www.bestrailgrupp.ee
14 119 0.19% YandexImages/3.0
15 105 0.17% Baiduspider/2.0

Kasutus maade kaupa Oktoober 2017

Esimesed 30 kõigist 60 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 21732 34.16% 20356 38.58% 661644 37.69% Interneti organisatsioonid (net)
2 11522 18.11% 10331 19.58% 320721 18.27% Numbriline/Tundmatu maa
3 8773 13.79% 7303 13.84% 270360 15.40% Äridomeenid (com)
4 8364 13.15% 8303 15.73% 157391 8.97% Saksamaa
5 5334 8.38% 4886 9.26% 239689 13.65% Eesti
6 1470 2.31% 20 0.04% 16582 0.94% Portugal
7 1467 2.31% 42 0.08% 16542 0.94% Itaalia
8 1072 1.69% 14 0.03% 12490 0.71% Zimbabwe
9 993 1.56% 11 0.02% 11376 0.65% Madagaskar
10 585 0.92% 71 0.13% 7396 0.42% European Union
11 571 0.90% 569 1.08% 13211 0.75% Tokelau
12 432 0.68% 335 0.63% 5165 0.29% Soome
13 350 0.55% 9 0.02% 4039 0.23% Kolumbia
14 166 0.26% 112 0.21% 2235 0.13% Vene Föderatsioon
15 155 0.24% 7 0.01% 1811 0.10% Ukraina
16 93 0.15% 93 0.18% 940 0.05% British Indian Ocean Territory
17 87 0.14% 64 0.12% 2582 0.15% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 57 0.09% 4 0.01% 713 0.04% Jaapan
19 51 0.08% 51 0.10% 3733 0.21% Türgi
20 46 0.07% 5 0.01% 616 0.04% Holland
21 36 0.06% 5 0.01% 472 0.03% Poola
22 36 0.06% 4 0.01% 830 0.05% NSVL (endine)
23 29 0.05% 22 0.04% 289 0.02% Tsehhi Vabariik
24 22 0.03% 21 0.04% 1901 0.11% Shveits
25 19 0.03% 19 0.04% 62 0.00% Ecuador
26 18 0.03% 18 0.03% 52 0.00% Nepaal
27 16 0.03% 16 0.03% 431 0.02% Brasiilia
28 9 0.01% 6 0.01% 151 0.01% Ungari
29 8 0.01% 3 0.01% 106 0.01% Hispaania
30 8 0.01% 8 0.02% 23 0.00% Gruusia


Generated by Webalizer Version 2.23