Kasutusstatistika bestrailgrupp.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2017
genereeritud 01-Apr-2017 02:56 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2017
Kokku Pöördumisi 49215
Kokku Faile 37715
Kokku Lehekülgi 10204
Kokku Külastusi 2827
Kokku KBaite 1469002
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1647
Kokku Erinevaid Aadresse 809
Kokku Erinevaid Viitajaid 1024
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 82
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 66 1197
Pöördumisi Päevas 1587 3238
Faile Päevas 1216 2888
Lehekülgi Päevas 329 583
Külastajaarvutist Päevas 53 168
Visiite Päevas 91 173
KBaite Päevas 47387 138845
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 76.63% 37715
Kood 206 - Partial Content 0.01% 4
Kood 301 - Moved Permanently 9.97% 4908
Kood 302 - Found 0.11% 55
Kood 304 - Not Modified 3.76% 1849
Kood 403 - Forbidden 0.02% 10
Kood 404 - Not Found 9.27% 4561
Kood 500 - Internal Server Error 0.23% 113

Kasutuspäevad Märts 2017

Päevade statistika Märts 2017
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1119 2.27% 926 2.46% 239 2.34% 68 2.41% 84 5.10% 43423 2.96%
2 1482 3.01% 1027 2.72% 271 2.66% 50 1.77% 71 4.31% 45877 3.12%
3 3238 6.58% 2888 7.66% 235 2.30% 66 2.33% 116 7.04% 138845 9.45%
4 2211 4.49% 1736 4.60% 304 2.98% 85 3.01% 98 5.95% 57241 3.90%
5 1532 3.11% 1147 3.04% 583 5.71% 173 6.12% 168 10.20% 44095 3.00%
6 2198 4.47% 2147 5.69% 197 1.93% 90 3.18% 105 6.38% 102344 6.97%
7 1827 3.71% 1541 4.09% 198 1.94% 98 3.47% 111 6.74% 45086 3.07%
8 2876 5.84% 2044 5.42% 310 3.04% 105 3.71% 99 6.01% 88802 6.05%
9 1017 2.07% 689 1.83% 300 2.94% 87 3.08% 101 6.13% 25256 1.72%
10 1204 2.45% 715 1.90% 275 2.70% 73 2.58% 83 5.04% 27320 1.86%
11 2633 5.35% 2501 6.63% 380 3.72% 107 3.78% 81 4.92% 116188 7.91%
12 791 1.61% 755 2.00% 113 1.11% 87 3.08% 74 4.49% 17518 1.19%
13 1099 2.23% 604 1.60% 204 2.00% 77 2.72% 73 4.43% 30686 2.09%
14 1125 2.29% 654 1.73% 225 2.21% 77 2.72% 85 5.16% 34302 2.34%
15 999 2.03% 773 2.05% 283 2.77% 78 2.76% 75 4.55% 20987 1.43%
16 1579 3.21% 1397 3.70% 313 3.07% 105 3.71% 131 7.95% 59660 4.06%
17 1188 2.41% 1011 2.68% 364 3.57% 84 2.97% 97 5.89% 44516 3.03%
18 1278 2.60% 903 2.39% 415 4.07% 57 2.02% 106 6.44% 28726 1.96%
19 1037 2.11% 743 1.97% 365 3.58% 55 1.95% 74 4.49% 23936 1.63%
20 2488 5.06% 2285 6.06% 436 4.27% 89 3.15% 73 4.43% 29772 2.03%
21 2778 5.64% 2217 5.88% 486 4.76% 100 3.54% 90 5.46% 84919 5.78%
22 937 1.90% 785 2.08% 198 1.94% 90 3.18% 66 4.01% 28811 1.96%
23 1345 2.73% 433 1.15% 255 2.50% 90 3.18% 69 4.19% 23546 1.60%
24 2166 4.40% 1276 3.38% 398 3.90% 136 4.81% 109 6.62% 53278 3.63%
25 1670 3.39% 1252 3.32% 510 5.00% 111 3.93% 80 4.86% 50230 3.42%
26 668 1.36% 639 1.69% 362 3.55% 61 2.16% 62 3.76% 22810 1.55%
27 813 1.65% 457 1.21% 334 3.27% 118 4.17% 73 4.43% 15614 1.06%
28 1506 3.06% 944 2.50% 327 3.20% 113 4.00% 110 6.68% 45972 3.13%
29 1932 3.93% 1428 3.79% 577 5.65% 106 3.75% 83 5.04% 52996 3.61%
30 1665 3.38% 1095 2.90% 410 4.02% 116 4.10% 96 5.83% 39938 2.72%
31 814 1.65% 703 1.86% 337 3.30% 92 3.25% 102 6.19% 26303 1.79%

Kasutustunnid Märts 2017

Tundide statistika Märts 2017
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 65 2021 4.11% 54 1694 4.49% 16 497 4.87% 1802 55848 3.80%
1 38 1200 2.44% 30 951 2.52% 12 385 3.77% 992 30761 2.09%
2 40 1243 2.53% 35 1089 2.89% 11 350 3.43% 1216 37703 2.57%
3 37 1148 2.33% 30 958 2.54% 12 378 3.70% 756 23427 1.59%
4 43 1347 2.74% 27 844 2.24% 13 415 4.07% 939 29114 1.98%
5 35 1094 2.22% 25 785 2.08% 12 391 3.83% 782 24240 1.65%
6 31 974 1.98% 19 608 1.61% 11 365 3.58% 611 18936 1.29%
7 81 2535 5.15% 62 1950 5.17% 12 388 3.80% 3383 104883 7.14%
8 81 2530 5.14% 60 1886 5.00% 17 531 5.20% 2663 82553 5.62%
9 68 2114 4.30% 50 1564 4.15% 17 539 5.28% 2011 62355 4.24%
10 65 2028 4.12% 47 1483 3.93% 14 443 4.34% 2043 63342 4.31%
11 60 1879 3.82% 34 1084 2.87% 12 382 3.74% 1546 47926 3.26%
12 88 2739 5.57% 70 2180 5.78% 18 569 5.58% 3048 94502 6.43%
13 65 2033 4.13% 52 1614 4.28% 14 458 4.49% 2343 72643 4.95%
14 110 3421 6.95% 74 2318 6.15% 13 421 4.13% 3920 121535 8.27%
15 85 2635 5.35% 75 2332 6.18% 13 414 4.06% 3268 101321 6.90%
16 90 2799 5.69% 60 1873 4.97% 17 538 5.27% 2559 79322 5.40%
17 69 2143 4.35% 48 1518 4.02% 13 419 4.11% 2203 68296 4.65%
18 107 3327 6.76% 99 3073 8.15% 13 409 4.01% 2933 90932 6.19%
19 44 1365 2.77% 32 1014 2.69% 11 361 3.54% 1173 36366 2.48%
20 69 2150 4.37% 62 1924 5.10% 12 388 3.80% 2047 63466 4.32%
21 90 2794 5.68% 65 2021 5.36% 13 405 3.97% 2762 85614 5.83%
22 68 2113 4.29% 57 1789 4.74% 11 365 3.58% 1270 39385 2.68%
23 51 1583 3.22% 37 1163 3.08% 12 393 3.85% 1114 34533 2.35%

Esimesed 30 kõigist 809 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8486 17.24% 368207 25.07% /xmlrpc.php
2 3938 8.00% 39033 2.66% /stat/
3 3511 7.13% 11720 0.80% /wp-login.php
4 2475 5.03% 73548 5.01% /
5 574 1.17% 11070 0.75% /wp-content/themes/creativo/css/prettyPhoto.css
6 487 0.99% 0 0.00% /favicon.ico
7 456 0.93% 16 0.00% /robots.txt
8 357 0.73% 40 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 325 0.66% 16654 1.13% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css
10 324 0.66% 17393 1.18% /wp-content/themes/creativo/builder/js_composer/assets/css/js_composer_front.css
11 320 0.65% 1570 0.11% /wp-content/themes/creativo/css/menu.css
12 319 0.65% 1419 0.10% /wp-content/themes/creativo/flexislider/flexslider.css
13 317 0.64% 3482 0.24% /wp-content/themes/creativo/css/responsive.css
14 315 0.64% 1169 0.08% /wp-content/themes/creativo/css/fontello/css/fontello.css
15 313 0.64% 440 0.03% /wp-content/themes/creativo/css/superfish.css
16 312 0.63% 21653 1.47% /wp-content/themes/creativo/style.css
17 307 0.62% 1551 0.11% /wp-content/themes/creativo/3d.css
18 303 0.62% 1748 0.12% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/css/language-selector.css
19 302 0.61% 322 0.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
20 299 0.61% 30495 2.08% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
21 299 0.61% 26036 1.77% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
22 297 0.60% 152 0.01% /wp-content/themes/creativo/custom.css
23 297 0.60% 6870 0.47% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.prettyPhoto.js
24 295 0.60% 1313 0.09% /wp-content/themes/creativo/js/modernizr.custom.79639.js
25 294 0.60% 3346 0.23% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.elastislide.js
26 294 0.60% 3761 0.26% /wp-content/themes/creativo/js/modernizr.min.js
27 293 0.60% 197 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
28 293 0.60% 4264 0.29% /wp-content/themes/creativo/js/jquery.isotope.min.js
29 293 0.60% 5886 0.40% /wp-content/themes/creativo/js/main.js
30 292 0.59% 10833 0.74% /wp-content/themes/creativo/flexislider/jquery.flexslider.js

Esimesed 10 kõigist 809 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8486 17.24% 368207 25.07% /xmlrpc.php
2 164 0.33% 163038 11.10% /wp-content/uploads/2015/01/slider2.png
3 81 0.16% 103450 7.04% /wp-content/uploads/2015/01/erkki.jpg
4 2475 5.03% 73548 5.01% /
5 43 0.09% 43652 2.97% /wp-content/uploads/2015/01/meelis.jpg
6 3938 8.00% 39033 2.66% /stat/
7 299 0.61% 30495 2.08% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
8 299 0.61% 26036 1.77% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js
9 278 0.56% 25729 1.75% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 189 0.38% 23718 1.61% /wp-content/uploads/2015/01/tehtud-tood.png

Esimesed 10 kõigist 142 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2475 5.03% 1022 37.39% /
2 3938 8.00% 458 16.76% /stat/
3 152 0.31% 76 2.78% /tehtud-tood/
4 172 0.35% 72 2.63% /kontakt/
5 152 0.31% 72 2.63% /teenused-2/
6 95 0.19% 71 2.60% /free-employments/
7 94 0.19% 71 2.60% /references/
8 89 0.18% 69 2.52% /products/
9 145 0.29% 68 2.49% /ehitustehnika-rent/
10 92 0.19% 66 2.41% /contact/

Esimesed 10 kõigist 139 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2475 5.03% 928 34.16% /
2 3938 8.00% 458 16.86% /stat/
3 172 0.35% 95 3.50% /kontakt/
4 152 0.31% 85 3.13% /tehtud-tood/
5 152 0.31% 80 2.94% /teenused-2/
6 145 0.29% 78 2.87% /ehitustehnika-rent/
7 95 0.19% 72 2.65% /free-employments/
8 89 0.18% 71 2.61% /products/
9 94 0.19% 71 2.61% /references/
10 88 0.18% 70 2.58% /company/

Esimesed 30 kõigist 1647 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13081 26.58% 11503 30.50% 294249 20.03% 354 12.52% Invalid
2 2088 4.24% 1586 4.21% 57255 3.90% 657 23.24% nuhk.neti.ee
3 1536 3.12% 1536 4.07% 81672 5.56% 0 0.00% ns508668.ip-167-114-64.net
4 1387 2.82% 13 0.03% 14692 1.00% 4 0.14% ns1.telentic.com
5 1272 2.58% 1272 3.37% 67754 4.61% 0 0.00% aa233.secure.ne.jp
6 1197 2.43% 1191 3.16% 45978 3.13% 8 0.28% 181-197-35-213.dyn.estpak.ee
7 1175 2.39% 21 0.06% 10563 0.72% 6 0.21% cartman.telematicaitalia.it
8 1126 2.29% 8 0.02% 11782 0.80% 3 0.11% falcon529.startdedicated.com
9 1065 2.16% 1065 2.82% 17047 1.16% 160 5.66% arx94-119.araxinfo.com
10 826 1.68% 6 0.02% 8776 0.60% 2 0.07% www6.aname.net
11 682 1.39% 682 1.81% 22863 1.56% 11 0.39% rate-limited-proxy-66-249-92-30.google.com
12 583 1.18% 582 1.54% 250 0.02% 0 0.00% hostme.domain-bd.com
13 540 1.10% 527 1.40% 24358 1.66% 5 0.18% 173-46-235-80.dyn.estpak.ee
14 538 1.09% 538 1.43% 28587 1.95% 0 0.00% tradeithub.eu
15 411 0.84% 410 1.09% 16938 1.15% 3 0.11% start.nordecon.com
16 347 0.71% 3 0.01% 3658 0.25% 1 0.04% ip-192-169-218-99.ip.secureserver.net
17 267 0.54% 4 0.01% 2794 0.19% 1 0.04% server1.esolutions-design.fr
18 266 0.54% 266 0.71% 14160 0.96% 0 0.00% 184.ip-144-217-81.net
19 256 0.52% 256 0.68% 9385 0.64% 13 0.46% rate-limited-proxy-66-249-92-31.google.com
20 255 0.52% 255 0.68% 13572 0.92% 0 0.00% host.thebanekr.com
21 244 0.50% 244 0.65% 12683 0.86% 3 0.11% 193-244-190-90.dyn.estpak.ee
22 212 0.43% 43 0.11% 1970 0.13% 1 0.04% ns3017170.ip-149-202-80.eu
23 212 0.43% 43 0.11% 1970 0.13% 1 0.04% ns339280.ip-91-121-74.eu
24 212 0.43% 43 0.11% 1970 0.13% 1 0.04% pc64-lk.zamnet.zm
25 187 0.38% 187 0.50% 9939 0.68% 0 0.00% ns209745.ip-188-165-196.eu
26 181 0.37% 180 0.48% 6490 0.44% 2 0.07% 197-191-35-213.dyn.estpak.ee
27 179 0.36% 179 0.47% 5349 0.36% 1 0.04% l49-154-13.cn.ru
28 169 0.34% 169 0.45% 5372 0.37% 2 0.07% 54-203-191-90.dyn.estpak.ee
29 169 0.34% 169 0.45% 7784 0.53% 4 0.14% rate-limited-proxy-66-249-89-200.google.com
30 159 0.32% 119 0.32% 8522 0.58% 38 1.34% crawl-66-249-66-58.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1647 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13081 26.58% 11503 30.50% 294249 20.03% 354 12.52% Invalid
2 1536 3.12% 1536 4.07% 81672 5.56% 0 0.00% ns508668.ip-167-114-64.net
3 1272 2.58% 1272 3.37% 67754 4.61% 0 0.00% aa233.secure.ne.jp
4 2088 4.24% 1586 4.21% 57255 3.90% 657 23.24% nuhk.neti.ee
5 1197 2.43% 1191 3.16% 45978 3.13% 8 0.28% 181-197-35-213.dyn.estpak.ee
6 538 1.09% 538 1.43% 28587 1.95% 0 0.00% tradeithub.eu
7 540 1.10% 527 1.40% 24358 1.66% 5 0.18% 173-46-235-80.dyn.estpak.ee
8 682 1.39% 682 1.81% 22863 1.56% 11 0.39% rate-limited-proxy-66-249-92-30.google.com
9 1065 2.16% 1065 2.82% 17047 1.16% 160 5.66% arx94-119.araxinfo.com
10 411 0.84% 410 1.09% 16938 1.15% 3 0.11% start.nordecon.com

Esimesed 30 kõigist 1024 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 25992 52.81% - (Direct Request)
2 580 1.18% https://rent.com.md
3 373 0.76% https://forward-hdd.ru
4 260 0.53% http://xn--80aklec4bh.xn--p1acf
5 180 0.37% https://www.google.com
6 170 0.35% https://xn--80aafnlobwifn2ac.xn--p1acf
7 166 0.34% https://www.google.ee/
8 150 0.30% https://tsgnb.ru
9 135 0.27% https://xn--80aaahq0aacbwglv2agcg.xn--p1acf
10 135 0.27% https://xn--l1aaailc.xn--p1acf
11 120 0.24% http://xn----7sbabjt4aadbyhmw4ahcg.xn--p1acf
12 118 0.24% http://gnb-oborudovanie.ru
13 118 0.24% http://mssgnb.ru/sale-tools-gnb/
14 95 0.19% https://citynix.ru
15 92 0.19% https://dental-kazan.ru
16 63 0.13% https://forward-hdd.ru/ustanovki-gnb/
17 60 0.12% http://bestwinsoft.ru
18 56 0.11% http://na-kruche.ru/maslenica-v-il-forno/default.htm
19 49 0.10% http://buylyricamrx.com/
20 44 0.09% http://nvp-techno.ru/gadjetu/chto-takoe-avtobetononasos.html
21 38 0.08% http://buylyricamrx.com
22 36 0.07% https://www.youtube.com/watch
23 35 0.07% https://citynix.ru/reklama/
24 35 0.07% https://xn--80aeqkvi.xn--p1acf
25 30 0.06% https://citynix.ru/sozdanie-sajtov/
26 25 0.05% http://es.rockybytes.com/images/uploaded/prilosec/
27 25 0.05% http://es.rockybytes.com/images/uploaded/singulair/
28 24 0.05% http://\xea\xee\xeb\xee\xf0\xe8\xf2\xec\xe5\xe1\xe5\xeb\xfc.\xf0\xf4/category/fabrika-interdizajn/
29 24 0.05% http://intimclub.net/lesbi/
30 24 0.05% http://intimclub.net/masturbatsiya/

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 100.00% anything

Esimesed 15 kõigist 82 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 31596 64.20% Mozilla/5.0
2 1277 2.59% YandexImages/3.0
3 1261 2.56% MSIE 9.0
4 1170 2.38% Linkbot/1.0
5 1154 2.34% bingbot/2.0
6 999 2.03% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
7 911 1.85% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
8 676 1.37% Googlebot/2.1
9 566 1.15% XML-RPC.NET
10 396 0.80% Googlebot-Image/1.0
11 390 0.79% heritrix/3.3.0
12 253 0.51% YandexBot/3.0
13 155 0.31% MJ12bot/v1.4.7
14 136 0.28% MSIE 8.0
15 113 0.23% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Kasutus maade kaupa Märts 2017

Esimesed 30 kõigist 71 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 13281 26.99% 11662 30.92% 295197 20.10% Numbriline/Tundmatu maa
2 13229 26.88% 8418 22.32% 330166 22.48% Äridomeenid (com)
3 11069 22.49% 10451 27.71% 492111 33.50% Eesti
4 4069 8.27% 2686 7.12% 146450 9.97% Interneti organisatsioonid (net)
5 1550 3.15% 996 2.64% 53274 3.63% European Union
6 1283 2.61% 1275 3.38% 68188 4.64% Jaapan
7 1272 2.58% 96 0.25% 12442 0.85% Itaalia
8 775 1.57% 615 1.63% 18589 1.27% Vene Föderatsioon
9 363 0.74% 68 0.18% 3793 0.26% Prantsusmaa
10 327 0.66% 85 0.23% 3060 0.21% Brasiilia
11 212 0.43% 43 0.11% 1970 0.13% Sambia
12 198 0.40% 198 0.52% 8341 0.57% Soome
13 193 0.39% 162 0.43% 910 0.06% Ukraina
14 188 0.38% 172 0.46% 9796 0.67% Saksamaa
15 153 0.31% 8 0.02% 1586 0.11% Generic TLD (info)
16 93 0.19% 51 0.14% 4691 0.32% Hiina
17 86 0.17% 45 0.12% 994 0.07% Poola
18 74 0.15% 12 0.03% 814 0.06% Indoneesia
19 71 0.14% 70 0.19% 4830 0.33% Rootsi
20 56 0.11% 56 0.15% 2249 0.15% Kreeka
21 55 0.11% 55 0.15% 1044 0.07% Moldova
22 53 0.11% 34 0.09% 313 0.02% Holland
23 51 0.10% 51 0.14% 2243 0.15% Tshiili
24 40 0.08% 7 0.02% 879 0.06% Taiwan
25 39 0.08% 30 0.08% 258 0.02% Tsehhi Vabariik
26 36 0.07% 0 0.00% 365 0.02% Generic Business (biz)
27 30 0.06% 30 0.08% 72 0.00% India
28 27 0.05% 24 0.06% 521 0.04% Leedu
29 26 0.05% 19 0.05% 440 0.03% Shveits
30 22 0.04% 22 0.06% 49 0.00% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.23